Con nuestro canal de contratación directo para acceder a las emisiones periódicas de letras, bonos y obligaciones del Tesoro de una forma rápida y sencilla:
Conoce los resultados de las últimas subastas celebradas, donde puedes ver el tipo de interés (TIR) anualizado obtenido en cada plazo. La TIR marginal última indica la TIR máxima que se ha dado y la TIR marginal anterior indica la TIR máxima de la subasta previa. Así se puede comparar cómo van evolucionando con el tiempo los tipos de interés que da el Tesoro.
Vencimiento | Fecha | TIR media | TIR marginal última | TIR marginal anterior | |
---|---|---|---|---|---|
LETRAS LETRAS | |||||
3 MESES 3 MESES | 05/07/2024 05/07/2024 | 16/04/2024 16/04/2024 | 3,597 3,597 | 3,632 3,632 | 3,653 3,653 |
6 MESES 6 MESES | 04/10/2024 04/10/2024 | 09/04/2024 09/04/2024 | 3,621 3,621 | 3,623 3,623 | 3,715 3,715 |
9 MESES 9 MESES | 10/01/2025 10/01/2025 | 16/04/2024 16/04/2024 | 3,507 3,507 | 3,519 3,519 | 3,578 3,578 |
12 MESES 12 MESES | 11/04/2025 11/04/2025 | 16/04/2024 16/04/2024 | 3,423 3,423 | 3,449 3,449 | 3,516 3,516 |
Vencimiento | Fecha | TIR media | TIR marginal última | TIR marginal anterior | |
---|---|---|---|---|---|
bONOS bONOS | |||||
3 AÑOS 3 AÑOS | 31/05/2027 31/05/2027 | 18/04/2024 18/04/2024 | 2,986 2,986 | 2,992 2,992 | 2,899 2,899 |
5 AÑOS 5 AÑOS | 30/07/2023 30/07/2023 | 18/04/2024 18/04/2024 | 2,950 2,950 | 2,956 2,956 | 2,970 2,970 |
OBLIGACIONES OBLIGACIONES | |||||
10 AÑOS 10 AÑOS | 30/04/2034 30/04/2034 | 18/04/2024 18/04/2024 | 3,251 3,251 | 3,255 3,255 | 3,196 3,196 |
15 AÑOS 15 AÑOS | 30/07/2039 30/07/2039 | 04/04/2024 04/04/2024 | 3,531 3,531 | 3,536 3,536 | 3,637 3,637 |
Letras 6 y 12 meses
Letras a 3 y 9 meses
Bonos y obligaciones
Bonos y obligaciones
Operativa sencilla, rápida y online.
Amplia gama de activos de renta fija, tanto pública como privada
Accede a letras, bonos u obligaciones de diversos países