Además de nuestros fondos, en Renta 4 Banco te ofrecemos más de 4.100 fondos preseleccionados por nuestros especialistas de gestoras internacionales.
A través de nuestra plataforma, podrás buscar y consultar fácilmente los fondos que mejor se adapten a tus necesidades. Y, si tienes dudas sobre qué fondo elegir, tendrás siempre a tu lado un especialista en inversión que te ayudará en todo momento.
GESTORAS INTERNACIONALES (de la A a la C) | De la D a la G | De la H a la Q | De la R a la Z |
---|---|---|---|
ABANTE ABANTE | DAVIS DAVIS | HALLEY SICAB HALLEY SICAB | RAIFFEISEN RAIFFEISEN |
ABERDEEN ABERDEEN | DEGROOF DEGROOF | HENDERSON GLOBAL INVESTORS HENDERSON GLOBAL INVESTORS | RBC RBC |
ACATIS ACATIS | DEKA DEKA | HEPTAGON CAPITAL HEPTAGON CAPITAL | RENAISSANCE RENAISSANCE |
ADEPA ADEPA | DEKA BANK DEKA BANK | HERMES HERMES | RENTA 4 LUXEMBOURG RENTA 4 LUXEMBOURG |
ALGER ALGER | DEUTSCHE AM DEUTSCHE AM | HSBC HSBC | REYL REYL |
ALKEN ALKEN | DNB DNB | ICG CREDIT FUNDS ICG CREDIT FUNDS | ROBECO ROBECO |
ALLIANCE ALLIANCE | DNCA INVEST DNCA INVEST | IGNIS IGNIS | ROTSCHILD & CIE ROTSCHILD & CIE |
ALLIANZ ALLIANZ | DWS INVESTMENT DWS INVESTMENT | INVESCO INVESCO | RSB RSB |
AMUNDI AMUNDI | EAST CAPITAL EAST CAPITAL | INVESTEC INVESTEC | RUFFER RUFFER |
ARGONAUT ARGONAUT | EATON VANCE EATON VANCE | JANUS JANUS | SANTANDER AM SANTANDER AM |
ARTEMIS ARTEMIS | EDM INTERNATIONAL EDM INTERNATIONAL | JP MORGAN JP MORGAN | SCHRODER SCHRODER |
AVIVA AVIVA | EDMOND DE ROTSCHILD EDMOND DE ROTSCHILD | JYSKE JYSKE | SIA FUNDS SIA FUNDS |
AXA AXA | ESPIRITO SANTO ESPIRITO SANTO | HAMES HAMES | SPARINVEST SPARINVEST |
BANTLEON BANTLEON | ETHENEA ETHENEA | LAZARD LAZARD | STANDAR CHARTERED INVESTMENTS STANDAR CHARTERED INVESTMENTS |
BARING BARING | EURIZON EURIZON | LEGG MANSON LEGG MANSON | STANDAR LIFE INVESTMENTS STANDAR LIFE INVESTMENTS |
BLACKROCK BLACKROCK | EVLI EVLI | LIONTRUST LIONTRUST | STATE STREET FRANCE STATE STREET FRANCE |
BLI BLI | EXANE EXANE | LOMBARD LOMBARD | SWIP SWIP |
BLUEBAY BLUEBAY | FEROX FEROX | MAGLLANES MAGLLANES | SYCOMORE SYCOMORE |
BMO BMO | FIDELITY INVESTMENTES FIDELITY INVESTMENTES | MANDARINE MANDARINE | T ROWE PRICE T ROWE PRICE |
BNP PARIBAS BNP PARIBAS | DIDENTIS DIDENTIS | MATTHEWS MATTHEWS | TRHEADNEEDLE TRHEADNEEDLE |
BNY MELLON BNY MELLON | FINANCIERE DE LECHIQUIER FINANCIERE DE LECHIQUIER | MERCHBANC MERCHBANC | UBAM UBAM |
BPI BPI | FIRST STATE FIRST STATE | METZLER METZLER | UBP UBP |
BRANDES BRANDES | FLAB FLAB | MFS MFS | UBS UBS |
BROWN ADVISORY BROWN ADVISORY | FLOSSBACH FLOSSBACH | MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | UNI UNI |
CANDRIAM CANDRIAM | FRANKLIN TEMPLETON FRANKLIN TEMPLETON | MUZINICH MUZINICH | UNIGESTION UNIGESTION |
CAPITAL AT WORK CAPITAL AT WORK | FULCRUM FULCRUM | NEUBERGER BERMAN NEUBERGER BERMAN | UNION UNION |
CAPITAL GROUP CAPITAL GROUP | GAM GAM | NOMURA NOMURA | VONTOBEL VONTOBEL |
CARMIGNAC CARMIGNAC | GAMAX GAMAX | ODDO ODDO | WAVERTON WAVERTON |
CARTESIO CARTESIO | GBM GBM | ODEY ODEY | WELLS FARGO WELLS FARGO |
COLLANDER COLLANDER | GENERALI INVESTMENTS GENERALI INVESTMENTS | OYSTER OYSTER | WEST MELLON WEST MELLON |
COMGEST COMGEST | GLG PARTNERS GLG PARTNERS | PETERCAM PETERCAM | ZEST ZEST |
CPR AM CPR AM | GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS | PIMCO PIMCO | |
CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | GROUPAMA GROUPAMA | PINEBRIDGE PINEBRIDGE | |
CYGNUS CYGNUS | PRINCIPAL PRINCIPAL | ||
PUTNAM PUTNAM |
Con la cuenta multidivisa podrás realizar inversiones y desinversiones en fondos contra su saldo en divisas, sin que sea aplicable ninguna comisión por tipo de cambio. En las cuentas con este servicio activo, todas las suscripciones y reembolsos de fondos liquidarán contra el saldo en cuenta en la divisa correspondiente, sin pasar por euros.
De estas forma, en las cuentas con el servicio de liquidación multidivisa activo, todas las suscripciones y reembolsos de fondos denominados en las divisas GBP, USD, SEK, JPY y CHF liquidarán contra el saldo en cuenta en la divisa correspondiente.
La inteligencia artificial que te ayuda a invertir
Nuestro Asesor Digital Inteligente une la inteligencia artificial y la experiencia de nuestros gestores para crear la cartera de fondos perfecta para ti.
RENTA 4 NEXUS F.I.
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.
RENTA 4 BOLSA CLASE R
Invierte en fondos con Renta 4 Banco sin una cantidad mínima y sin comisiones de suscripción y reembolso para la mayoría de nuestros fondos.
Opera por ti mismo
Con FondoTop podrás operar con más de 5.000 fondos nacionales e internacionales de forma fácil y eficaz.
Te ayudamos a invertir
Consulta nuestra Selección 50, los mejores fondos de inversión del mundo, escogidos por nuestros selectores.
Lo hacemos por ti
Con nuestro servicio de gestión un equipo de expertos gestionará de forma activa tu cartera de fondos.
Prueba 15 días nuestra plataforma
Prueba 15 días gratis Fondotop, la plataforma con la que podrás invertir fácilmente en más de 5.000 fondos.
Cumplimenta este formulario y recibirás en tu mail las claves de acceso para probarla 15 días gratis.
RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
La CNMV establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión.
Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.