Además de nuestros fondos, en Renta 4 Banco te ofrecemos más de 4.100 fondos preseleccionados por nuestros especialistas de gestoras internacionales.
A través de nuestra plataforma, podrás buscar y consultar fácilmente los fondos que mejor se adapten a tus necesidades. Y, si tienes dudas sobre qué fondo elegir, tendrás siempre a tu lado un especialista en inversión que te ayudará en todo momento.
GESTORAS INTERNACIONALES (de la A a la C) | De la D a la G | De la H a la Q | De la R a la Z |
---|---|---|---|
ABANTE ABANTE | DAVIS DAVIS | HALLEY SICAB HALLEY SICAB | RAIFFEISEN RAIFFEISEN |
ABERDEEN ABERDEEN | DEGROOF DEGROOF | HENDERSON GLOBAL INVESTORS HENDERSON GLOBAL INVESTORS | RBC RBC |
ACATIS ACATIS | DEKA DEKA | HEPTAGON CAPITAL HEPTAGON CAPITAL | RENAISSANCE RENAISSANCE |
ADEPA ADEPA | DEKA BANK DEKA BANK | HERMES HERMES | RENTA 4 LUXEMBOURG RENTA 4 LUXEMBOURG |
ALGER ALGER | DEUTSCHE AM DEUTSCHE AM | HSBC HSBC | REYL REYL |
ALKEN ALKEN | DNB DNB | ICG CREDIT FUNDS ICG CREDIT FUNDS | ROBECO ROBECO |
ALLIANCE ALLIANCE | DNCA INVEST DNCA INVEST | IGNIS IGNIS | ROTSCHILD & CIE ROTSCHILD & CIE |
ALLIANZ ALLIANZ | DWS INVESTMENT DWS INVESTMENT | INVESCO INVESCO | RSB RSB |
AMIRAL GESTION AMIRAL GESTION | EAST CAPITAL EAST CAPITAL | INVESTEC INVESTEC | RUFFER RUFFER |
AMUNDI AMUNDI | EATON VANCE EATON VANCE | JANUS JANUS | SANTANDER AM SANTANDER AM |
ARGONAUT ARGONAUT | EDM INTERNATIONAL EDM INTERNATIONAL | JP MORGAN JP MORGAN | SCHRODER SCHRODER |
ARTEMIS ARTEMIS | EDMOND DE ROTSCHILD EDMOND DE ROTSCHILD | JYSKE JYSKE | SIA FUNDS SIA FUNDS |
AVIVA AVIVA | ESPIRITO SANTO ESPIRITO SANTO | HAMES HAMES | SPARINVEST SPARINVEST |
AXA AXA | ETHENEA ETHENEA | LAZARD LAZARD | STANDAR CHARTERED INVESTMENTS STANDAR CHARTERED INVESTMENTS |
BANTLEON BANTLEON | EURIZON EURIZON | LEGG MANSON LEGG MANSON | STANDAR LIFE INVESTMENTS STANDAR LIFE INVESTMENTS |
BARING BARING | EVLI EVLI | LIONTRUST LIONTRUST | STATE STREET FRANCE STATE STREET FRANCE |
BLACKROCK BLACKROCK | EXANE EXANE | LOMBARD LOMBARD | SWIP SWIP |
BLI BLI | FEROX FEROX | MAGLLANES MAGLLANES | SYCOMORE SYCOMORE |
BLUEBAY BLUEBAY | FIDELITY INVESTMENTES FIDELITY INVESTMENTES | MANDARINE MANDARINE | T ROWE PRICE T ROWE PRICE |
BMO BMO | DIDENTIS DIDENTIS | MATTHEWS MATTHEWS | TRHEADNEEDLE TRHEADNEEDLE |
BNP PARIBAS BNP PARIBAS | FINANCIERE DE LECHIQUIER FINANCIERE DE LECHIQUIER | MERCHBANC MERCHBANC | UBAM UBAM |
BNY MELLON BNY MELLON | FIRST STATE FIRST STATE | METZLER METZLER | UBP UBP |
BPI BPI | FLAB FLAB | MFS MFS | UBS UBS |
BRANDES BRANDES | FLOSSBACH FLOSSBACH | MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | UNI UNI |
BROWN ADVISORY BROWN ADVISORY | FRANKLIN TEMPLETON FRANKLIN TEMPLETON | MUZINICH MUZINICH | UNIGESTION UNIGESTION |
CANDRIAM CANDRIAM | FULCRUM FULCRUM | NEUBERGER BERMAN NEUBERGER BERMAN | UNION UNION |
CAPITAL AT WORK CAPITAL AT WORK | GAM GAM | NOMURA NOMURA | VONTOBEL VONTOBEL |
CAPITAL GROUP CAPITAL GROUP | GAMAX GAMAX | ODDO ODDO | WAVERTON WAVERTON |
CARMIGNAC CARMIGNAC | GBM GBM | ODEY ODEY | WELLS FARGO WELLS FARGO |
CARTESIO CARTESIO | GENERALI INVESTMENTS GENERALI INVESTMENTS | OYSTER OYSTER | WEST MELLON WEST MELLON |
COLLANDER COLLANDER | GLG PARTNERS GLG PARTNERS | PETERCAM PETERCAM | ZEST ZEST |
COMGEST COMGEST | GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS | PIMCO PIMCO | |
CPR AM CPR AM | GROUPAMA GROUPAMA | PINEBRIDGE PINEBRIDGE | |
CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | PRINCIPAL PRINCIPAL | ||
CYGNUS CYGNUS | PUTNAM PUTNAM |
Con la cuenta multidivisa podrás realizar inversiones y desinversiones en fondos contra su saldo en divisas, sin que sea aplicable ninguna comisión por tipo de cambio. En las cuentas con este servicio activo, todas las suscripciones y reembolsos de fondos liquidarán contra el saldo en cuenta en la divisa correspondiente, sin pasar por euros.
De estas forma, en las cuentas con el servicio de liquidación multidivisa activo, todas las suscripciones y reembolsos de fondos denominados en las divisas GBP, USD, SEK, JPY y CHF liquidarán contra el saldo en cuenta en la divisa correspondiente.
La selección 50 te ofrece los mejores fondos de inversión del momento según la visión de nuestros expertos.
50 fondos seleccionados por nuestros expertos
Te ayudamos a elegir tus inversiones en fondos
Delega la gestión con nuestras carteras de fondos
Prueba 15 días nuestra plataforma
Prueba 15 días gratis Fondotop, la plataforma con la que podrás invertir fácilmente en más de 5.000 fondos.
Cumplimenta este formulario y recibirás en tu mail las claves de acceso para probarla 15 días gratis.
RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puedes consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.