Renta 4 Gestora está compuesta por un grupo de especialistas con amplia experiencia en gestión de activos y mercado de capitales.
Accede a una amplia gama de fondos de inversión de distintas categorías.
Gestión activa, seleccionando los activos más prometedores en cada momento.
Relación directa con los gestores a través de tu oficina.
En Renta 4 Banco contamos con una amplia gama de fondos de inversión propios en la que podrás encontrar el instrumento financiero que mejor se adapte a tu perfil de inversor.
Mixto
MX Defensivo
Fecha | V.Liq | 1 mes | Actual | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20/09/2023 | 9,64€ | 0,74% | 2,58% | 1,9% | -0,6% | -0,58% |
|
21/09/2023 | 15,41€ | -0,19% | 7,16% | 8,51% | 2,15% | 0,4% |
21/09/2023 | 9,28€ | 0,73% | 6,38% | 7,09% | - | - | |
|
20/09/2023 | 9,03€ | 0,35% | 5,42% | 3,01% | -1,16% | -1,09% |
MX Flexible
MX Moderado
MX Tolerante
Monetario
Renta Fija
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
1,8% | 2,35% | 2,83% | -0,39% | -0,29% |
4,95% | 5,14% | 5,49% | 0,87% | 0,32% |
4,96% | - | - | 0,61% | - |
3,42% | 3,8% | 3,22% | 0,12% | -0,28% |
MX Flexible
MX Moderado
MX Tolerante
Monetario
Renta Fija
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
1,2% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
MX Flexible
MX Moderado
MX Tolerante
Monetario
Renta Fija
Renta Variable
Retorno Absoluto
Vistas general
|
Fecha | V.Liq | 1 mes | Actual | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixto | ||||||||
MX Defensivo | ||||||||
R4 Activa Dolce 0-30, Fi Clase R |
|
20/09/2023 | 9,64€ | 0,74% | 2,58% | 1,9% | -0,6% | -0,58% |
Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. |
|
21/09/2023 | 15,41€ | -0,19% | 7,16% | 8,51% | 2,15% | 0,4% |
Fondo Etico Educa 5.0, Fi | 21/09/2023 | 9,28€ | 0,73% | 6,38% | 7,09% | - | - | |
Renta 4 Multigestion Atlantida R F |
|
20/09/2023 | 9,03€ | 0,35% | 5,42% | 3,01% | -1,16% | -1,09% |
MX Flexible | ||||||||
Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi |
|
21/09/2023 | 7,49€ | 0,23% | 4,18% | 4,68% | 2,8% | - |
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | 21/09/2023 | 10,13€ | -0,24% | 5,79% | 6,1% | - | - | |
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | 21/09/2023 | 10,33€ | -0,27% | 5,49% | 5,75% | - | - | |
Renta 4 Nexus Fi Clase R |
|
21/09/2023 | 14,53€ | 0,51% | 6,03% | 4,98% | 3,68% | -0,33% |
Atmos Global Fi | 21/09/2023 | 9,73€ | -1,64% | 3,02% | - | - | - | |
Avantage Fund Fi - Clase B | 21/09/2023 | 20,84€ | 0,32% | 9,19% | 8,79% | - | - | |
Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | 21/09/2023 | 11,5€ | -0,91% | 17,64% | - | - | - | |
Eiger Patrimonio Global, Fi |
|
20/09/2023 | 8,95€ | 0,93% | 3,81% | 4,14% | 0,06% | -2,18% |
Fenix Global Multiassets, Fi | 21/09/2023 | 10,98€ | 0,78% | 9,33% | 7,76% | - | - | |
Global Allocation F.i. Clase R | 21/09/2023 | 33,93€ | 0,33% | -5,15% | -1,19% | 35% | 17,74% | |
Global Allocation, Fi Clase I | 21/09/2023 | 34,83€ | 0,37% | -4,83% | -0,59% | - | - | |
Global Value Opportunities F.i. |
|
20/09/2023 | 1,15€ | 1,51% | 5,2% | 4,13% | 3,14% | -0,85% |
Ohana Global Investments, Fi |
|
20/09/2023 | 11,29€ | 1,24% | 1,37% | 1,94% | 4,55% | -4,54% |
Pentathlon F.i. | 21/09/2023 | 70,87€ | 1,09% | -1,35% | 0,45% | 4,09% | 2,17% | |
R4 Mult 2 Yeste Value Selection |
|
20/09/2023 | 13,08€ | 2,32% | 6,3% | 8,16% | 6,53% | 3,42% |
R4 Multigestion Numantia Patr.global |
|
20/09/2023 | 17,97€ | 5,34% | 29,44% | 12,78% | 14,9% | 12,63% |
Renta 4 Alpha Global, Fi | 21/09/2023 | 10€ | - | - | - | - | - | |
Renta 4 Delta F.i. Clase R |
|
21/09/2023 | 10,27€ | 0,57% | 5,42% | 6,84% | 2,14% | -0,05% |
Renta 4 Global F.i. | 21/09/2023 | 11,16€ | -1,19% | 6,04% | 5,98% | 0,79% | -1,09% | |
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | 20/09/2023 | 3,79€ | 0,15% | 2,25% | - | - | - | |
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R |
|
20/09/2023 | 3,66€ | 0,08% | 1,7% | -4,03% | - | - |
Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa |
|
20/09/2023 | 11,78€ | 1,59% | 11,38% | 11,01% | 8,59% | - |
Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap |
|
20/09/2023 | 10,26€ | 4,06% | 27,23% | 1,26% | -17,7% | -5,55% |
Renta 4 Multigestion Atlantida Global |
|
20/09/2023 | 9,78€ | 0,66% | 4,75% | 3,92% | 2,01% | 0,59% |
Renta 4 Multigestion Fractal Global |
|
20/09/2023 | 8,54€ | -0,51% | 1,98% | 1,77% | 3,88% | 1,3% |
Renta 4 Multigestion Quality Capital Glo |
|
20/09/2023 | 11,2€ | 1,32% | 7,08% | 8,6% | 6,52% | 1,55% |
Renta 4 Universal, Fi | 21/09/2023 | 9,75€ | -0,31% | 13,08% | 15,61% | 7,48% | 0,72% | |
Renta 4 Wertefinder F.i. |
|
21/09/2023 | 20,85€ | 0,06% | 4,13% | 2,54% | 9,8% | 6,64% |
MX Moderado | ||||||||
Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. |
|
21/09/2023 | 12,51€ | 0,48% | 5,87% | 7,31% | 2,86% | 1,49% |
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | 21/09/2023 | 9,6€ | 1,31% | 6,09% | 6,09% | - | - | |
Fondemar De Inversiones F.i. |
|
21/09/2023 | 12,5€ | 1,72% | 8,9% | 11,15% | 12,39% | 3,51% |
Millennial Fund,f.i. |
|
21/09/2023 | 10,62€ | 0,15% | 8,59% | 5,68% | 2,64% | -0,09% |
Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor |
|
20/09/2023 | 11,51€ | 1,37% | 7,23% | 7,2% | 5,33% | 2,6% |
MX Tolerante | ||||||||
Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi |
|
21/09/2023 | 12,46€ | 1,1% | 7,63% | 4,06% | 6% | - |
Monetario | ||||||||
MM Corto Plazo Euro | ||||||||
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. |
|
21/09/2023 | 87,43€ | 0,24% | 1,57% | 1,56% | -0,42% | -0,62% |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | 21/09/2023 | 11,69€ | 0,32% | 2,13% | 2,37% | 0,47% | 0,23% | |
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | 21/09/2023 | 14,45€ | 0,36% | - | - | - | - | |
Renta Fija | ||||||||
RF Diversificada CP | ||||||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R |
|
21/09/2023 | 11,16€ | 0,5% | 3,36% | 3,45% | -0,65% | -0,02% |
RF Diversificada Euro | ||||||||
Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | 20/09/2023 | 9,88€ | 1,96% | 4,26% | 3,13% | 1,37% | 1,35% | |
Renta Variable | ||||||||
RV Pymes Europa | ||||||||
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
21/09/2023 | 10,68€ | -2,9% | 3,29% | 9,01% | 1,55% | -0,85% |
RV S. Bienes Consumo | ||||||||
Renta 4 Megatendencias Consumo Clase I | 21/09/2023 | 8€ | -1,12% | 9,5% | 8,24% | - | - | |
Renta 4 Megatendencias Consumo Clase R | 21/09/2023 | 7,91€ | -1,18% | 8,98% | 7,54% | - | - | |
RV S. Ecologia | ||||||||
Renta 4 Megatend. Medio Ambiente Clase R | 21/09/2023 | 8,52€ | -2,58% | 0,43% | 0,45% | - | - | |
RV S. Salud | ||||||||
Renta 4 Megatendencias Fi Salud Clase R |
|
21/09/2023 | 11,7€ | -0,27% | -1,55% | 2% | 6,47% | - |
Top Class Healthcare F.i. |
|
21/09/2023 | 15,7€ | -1% | -1,85% | -1,12% | 8,04% | 7,89% |
RV S. Tecnología | ||||||||
Renta 4 Megatendencias Fi Tcnlg Clase R |
|
21/09/2023 | 9,68€ | -1,07% | 24,01% | 14,8% | -1,58% | - |
RV Europa | ||||||||
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
21/09/2023 | 21,26€ | -1,56% | 6,81% | 11,06% | 6,62% | 3,38% |
Renta 4 Multifactor, F.i. |
|
21/09/2023 | 12,02€ | 1,51% | 7,14% | 11,05% | 7,44% | 3,35% |
RV Eurozona | ||||||||
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
21/09/2023 | 38,78€ | 1,64% | 13,16% | 21,7% | 12,69% | 1,53% |
RV Global | ||||||||
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
21/09/2023 | 16,12€ | -0,49% | 6,02% | 6,04% | 8,31% | 6,52% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
21/09/2023 | 12,06€ | -1,23% | 13,97% | 12,19% | 11,06% | -5,19% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
21/09/2023 | 16,15€ | -0,04% | 10,26% | 13,01% | 12,34% | 5,92% |
Chronos Global Equity Feeder, Fi Clase I | 20/09/2023 | 6,11€ | 0,48% | 16,56% | 14,33% | - | - | |
Chronos Global Equity Feeder,fi- Clase R | 20/09/2023 | 6,09€ | 0,47% | 16,44% | 14,15% | - | - | |
Marango Equity Fund Fi |
|
21/09/2023 | 13,14€ | -0,69% | 10,11% | 7,24% | 2,87% | 5,32% |
Top Class Global Equity, Fi - Clase A | 21/09/2023 | 10,38€ | 0,57% | 8,91% | 8,28% | - | - | |
Top Class Global Equity, Fi -Clase B | 21/09/2023 | 10,41€ | 0,62% | 9,3% | 8,83% | - | - | |
RV Latinoamérica | ||||||||
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
21/09/2023 | 34,87€ | 2,37% | 16,67% | 14,79% | 21,79% | 6,48% |
RV Norteamérica | ||||||||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 21/09/2023 | 10,63€ | 0,13% | - | - | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 21/09/2023 | 10,6€ | 0,1% | - | - | - | - | |
RV Otros | ||||||||
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | 21/09/2023 | 10,23€ | -0,4% | 10,12% | - | - | - | |
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | 21/09/2023 | 10,87€ | -0,42% | 9,23% | - | - | - | |
RV Pymes Global | ||||||||
True Value Compounders Fi Clase B | 21/09/2023 | 6,4€ | -2,5% | -8,2% | -12,34% | - | - | |
True Value Fi |
|
21/09/2023 | 18,84€ | -2,94% | -4,84% | -7,71% | 7,19% | 1,01% |
True Value Small Caps Fi Clase C | 21/09/2023 | 14,42€ | -4,42% | -6,06% | -5,14% | - | - | |
RV S. Energia Alternativa | ||||||||
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
21/09/2023 | 11,45€ | -1,73% | -10,8% | -19,98% | -3,61% | - |
Retorno Absoluto | ||||||||
RA Long/Short RV Neutral | ||||||||
Penta Inversion F.i. - Clase A |
|
21/09/2023 | 12,79€ | -0,42% | 4,64% | 3,59% | 5,39% | 2,24% |
Penta Inversion F.i. -Clase B |
|
21/09/2023 | 12,24€ | -0,46% | 4,34% | 3,15% | 4,88% | 1,74% |
RA Otros | ||||||||
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R |
|
21/09/2023 | 15,11€ | 0,22% | 3,82% | 3,64% | -0,64% | -0,85% |
Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. |
|
21/09/2023 | 14,18€ | 0,53% | 2,98% | 2,87% | 0,28% | 0,71% |
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||
MX Defensivo | |||||
R4 Activa Dolce 0-30, Fi Clase R | 1,8% | 2,35% | 2,83% | -0,39% | -0,29% |
Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | 4,95% | 5,14% | 5,49% | 0,87% | 0,32% |
Fondo Etico Educa 5.0, Fi | 4,96% | - | - | 0,61% | - |
Renta 4 Multigestion Atlantida R F | 3,42% | 3,8% | 3,22% | 0,12% | -0,28% |
MX Flexible | |||||
Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | 3,85% | 4,31% | - | 0,33% | 0,4% |
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | 4,84% | - | - | 0,56% | - |
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | 4,81% | - | - | 0,53% | - |
Renta 4 Nexus Fi Clase R | 6,83% | 7,1% | 8,81% | 0,31% | 0,36% |
Atmos Global Fi | - | - | - | - | - |
Avantage Fund Fi - Clase B | 8,88% | - | - | 0,77% | - |
Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | - | - | - | - | - |
Eiger Patrimonio Global, Fi | 4,05% | 4,75% | 7,62% | 0,14% | -0,03% |
Fenix Global Multiassets, Fi | 8,96% | - | - | 0,65% | - |
Global Allocation F.i. Clase R | 11,03% | 20% | 25,03% | 0,33% | 1,35% |
Global Allocation, Fi Clase I | 11,03% | - | - | 0,38% | - |
Global Value Opportunities F.i. | 3,23% | 7,88% | 11,61% | 0,06% | 0,31% |
Ohana Global Investments, Fi | 4,23% | 6,09% | 13,7% | -0,27% | 0,57% |
Pentathlon F.i. | 4,76% | 5,3% | 7,87% | -0,58% | 0,73% |
R4 Mult 2 Yeste Value Selection | 8,08% | 8,75% | 10,29% | 0,65% | 0,76% |
R4 Multigestion Numantia Patr.global | 18,07% | 19,54% | 21,98% | 0,46% | 0,69% |
Renta 4 Alpha Global, Fi | - | - | - | - | - |
Renta 4 Delta F.i. Clase R | 4,24% | 3,61% | 4,1% | 0,99% | 0,49% |
Renta 4 Global F.i. | 6,88% | 6,63% | 7,37% | 0,98% | 0,13% |
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | - | - | - | -0,06% | - |
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | 7,92% | - | - | -1,37% | -0,34% |
Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | 12,26% | 13,6% | - | 0,34% | 0,56% |
Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | 37,52% | 37,58% | 32,29% | 0,12% | -0,6% |
Renta 4 Multigestion Atlantida Global | 4,72% | 6,08% | 5,41% | 0,4% | 0,29% |
Renta 4 Multigestion Fractal Global | 4,39% | 4,43% | 5,01% | 0,15% | 0,98% |
Renta 4 Multigestion Quality Capital Glo | 8,35% | 8,97% | 10,46% | 0,42% | 0,6% |
Renta 4 Universal, Fi | 14,01% | 14,97% | 16,14% | - | - |
Renta 4 Wertefinder F.i. | 7,87% | 9,6% | 11,72% | 0,09% | 0,85% |
MX Moderado | |||||
Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | 6,49% | 7,83% | 8,89% | 0,64% | 0,31% |
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | 7,76% | - | - | 0,3% | - |
Fondemar De Inversiones F.i. | 4,62% | 7,67% | 9,75% | 1,31% | 0,96% |
Millennial Fund,f.i. | 8,47% | 9,41% | 11,94% | 0,24% | 0,18% |
Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | 7,43% | 8,68% | 9,56% | 0,21% | 0,49% |
MX Tolerante | |||||
Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | 8,62% | 9,51% | - | 0,14% | 0,53% |
Monetario | |||||
MM Corto Plazo Euro | |||||
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | 0,42% | 0,35% | 0,35% | -3,48% | -2,93% |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | 0,22% | 0,2% | 0,21% | -0,6% | 0,37% |
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | - | - | - | - | - |
Renta Fija | |||||
RF Diversificada CP | |||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | 1,48% | 1,8% | 1,73% | 0,22% | -0,27% |
RF Diversificada Euro | |||||
Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | 5,11% | 4,31% | 4,71% | -0,02% | 0,16% |
Renta Variable | |||||
RV Pymes Europa | |||||
Renta 4 Small Caps Euro Clase R | 15,55% | 16,87% | 19% | 0,42% | 0,25% |
RV S. Bienes Consumo | |||||
Renta 4 Megatendencias Consumo Clase I | 14,1% | - | - | 0,36% | - |
Renta 4 Megatendencias Consumo Clase R | 14,1% | - | - | 0,32% | - |
RV S. Ecologia | |||||
Renta 4 Megatend. Medio Ambiente Clase R | 13,45% | - | - | 0,13% | - |
RV S. Salud | |||||
Renta 4 Megatendencias Fi Salud Clase R | 10,78% | 12,57% | - | 0,08% | 0,55% |
Top Class Healthcare F.i. | 12,05% | 13,45% | 17,97% | -0,19% | 0,68% |
RV S. Tecnología | |||||
Renta 4 Megatendencias Fi Tcnlg Clase R | 22,45% | 25,14% | - | 0,49% | -0,01% |
RV Europa | |||||
Renta 4 Europa Acciones, Fi | 15,03% | 15,87% | 18,21% | 0,6% | 0,51% |
Renta 4 Multifactor, F.i. | 11,78% | 14,05% | 16,24% | 0,52% | 0,51% |
RV Eurozona | |||||
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | 12,33% | 15,37% | 17,81% | 1,05% | 0,67% |
RV Global | |||||
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | 11,83% | 12,63% | 15,46% | 0,31% | 0,65% |
Algar Global Fund F.i. Clase R | 14,99% | 18,62% | 18,68% | 0,66% | 0,56% |
Bluenote Global Equity Fi | 9,82% | 11,66% | 15,1% | 0,73% | 0,82% |
Chronos Global Equity Feeder, Fi Clase I | 16,55% | - | - | 0,64% | - |
Chronos Global Equity Feeder,fi- Clase R | 16,55% | - | - | 0,63% | - |
Marango Equity Fund Fi | 16,06% | 16,9% | 17,78% | 0,37% | 0,24% |
Top Class Global Equity, Fi - Clase A | 11,42% | - | - | 0,42% | - |
Top Class Global Equity, Fi -Clase B | 11,42% | - | - | 0,45% | - |
RV Latinoamérica | |||||
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | 15,9% | 18,39% | 24,74% | 0,94% | 1,15% |
RV Norteamérica | |||||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | - | - | - | - | - |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | - | - | - | - | - |
RV Otros | |||||
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | - | - | - | - | - |
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | - | - | - | - | - |
RV Pymes Global | |||||
True Value Compounders Fi Clase B | 13,81% | - | - | -0,96% | - |
True Value Fi | 13,13% | 15,34% | 19,21% | -0,55% | 0,4% |
True Value Small Caps Fi Clase C | 12,62% | - | - | -0,32% | - |
RV S. Energia Alternativa | |||||
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | 24,66% | 30,13% | - | -0,73% | 0,07% |
Retorno Absoluto | |||||
RA Long/Short RV Neutral | |||||
Penta Inversion F.i. - Clase A | 2,32% | 2,99% | 3,42% | 0,51% | 1,14% |
Penta Inversion F.i. -Clase B | 2,35% | 3,01% | 3,44% | 0,36% | 1,03% |
RA Otros | |||||
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | 3,94% | 3,48% | 3,58% | 0,17% | -0,14% |
Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | 2,69% | 2,31% | 2,85% | 0,06% | 0,03% |
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||||
MX Defensivo | |||||||
R4 Activa Dolce 0-30, Fi Clase R | 1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | 1,2% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Fondo Etico Educa 5.0, Fi | 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Multigestion Atlantida R F | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
MX Flexible | |||||||
Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | 1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | 0,75% | 5% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | 1% | 5% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Nexus Fi Clase R | 1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Atmos Global Fi | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Avantage Fund Fi - Clase B | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | 1,25% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Eiger Patrimonio Global, Fi | 1,3% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Fenix Global Multiassets, Fi | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Global Allocation F.i. Clase R | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Global Allocation, Fi Clase I | 0,9% | 9% | 0,15% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Global Value Opportunities F.i. | 1,3% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Ohana Global Investments, Fi | 1,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Pentathlon F.i. | 1% | - | - | - | - | FC+0 | FC+2 |
R4 Mult 2 Yeste Value Selection | 1,3% | 7% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
R4 Multigestion Numantia Patr.global | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Alpha Global, Fi | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Delta F.i. Clase R | 0,87% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Global F.i. | 0,8% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | 0,6% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | 1,2% | 6% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | 1,2% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Multigestion Atlantida Global | 1,35% | 7% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Multigestion Fractal Global | 0,45% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Multigestion Quality Capital Glo | 1,8% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 Universal, Fi | 1,5% | - | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Wertefinder F.i. | 1,2% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
MX Moderado | |||||||
Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | 1,3% | 6% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | 1,2% | - | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Fondemar De Inversiones F.i. | 1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Millennial Fund,f.i. | 1,35% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | 0,95% | 6% | 0,1% | - | 2% | FC+0 | FC+2 |
MX Tolerante | |||||||
Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | 0,33% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Monetario | |||||||
MM Corto Plazo Euro | |||||||
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | 0,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | 0,2% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | 0,3% | - | 0,05% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta Fija | |||||||
RF Diversificada CP | |||||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | 0,6% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RF Diversificada Euro | |||||||
Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | 1,35% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta Variable | |||||||
RV Pymes Europa | |||||||
Renta 4 Small Caps Euro Clase R | 1,25% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Bienes Consumo | |||||||
Renta 4 Megatendencias Consumo Clase I | 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Megatendencias Consumo Clase R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Ecologia | |||||||
Renta 4 Megatend. Medio Ambiente Clase R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Salud | |||||||
Renta 4 Megatendencias Fi Salud Clase R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Top Class Healthcare F.i. | 1,75% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Tecnología | |||||||
Renta 4 Megatendencias Fi Tcnlg Clase R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV Europa | |||||||
