Tarifa Renta 4 | Comisión MEFF | ||
---|---|---|---|
Número de contratos mensuales Número de contratos mensuales | 0 - 100 0 - 100 | Más de 100 Más de 100 | |
Futuro Ibex 35 Impacto Dividendo Futuro Ibex 35 Impacto Dividendo | 4,2€ 4,2€ | 4,2€ 4,2€ | 0,8€ 0,8€ |
Futuros Acciones Nacionales e Internac. Futuros Acciones Nacionales e Internac. | 2,3€ 2,3€ | 1,9€ 1,9€ | 0,2€ (Mínimo 2 euros *) 0,2€ (Mínimo 2 euros *) |
Futuro sobre Ibex 35 Futuro sobre Ibex 35 | 8,2€ 8,2€ | 6€ 6€ | 1,3€ 1,3€ |
Número de contratos mensuales Número de contratos mensuales | 0-400 0-400 | más de 400 más de 400 | |
Futuro Mini sobre Ibex 35 Futuro Mini sobre Ibex 35 | 1,45€ 1,45€ | 1,25€ 1,25€ | 0,45€ 0,45€ |
(*) MEFF aplica mínimos de compra y venta para los futuros sobre acciones. Para aplicar estas tarifas mínimas, MEFF agrupa la operativa por orden y precio, por lo que una sola orden de varios contratos realizada a diferentes precios puede convertirse en varias operaciones con 2 euros de mínimo por parte de MEFF cada una. La liquidación al vencimiento y el ejercicio de contratos tendrán idénticas comisiones que una operación de compra o venta realizada por teléfono o en oficina. La liquidación de futuros MEFF que se ordene por teléfono u oficinas tendrá una comisión adicional de 4,51€ por día de operación, independientemente del número de contratos.
Ejemplo de aplicación de tarifa por tramos: si el día 1 negociamos 30 contratos del mini Ibex 35, el día 2 negociamos 40 más y el día 3 negociamos otros 30, a partir del día 4 se le aplicará el nuevo tramo de la tarifa para el resto de contratos mini Ibex negociados en el mes natural.
Consulta las garantías para la operativa en futuros del Mercado y de Renta 4 Banco
Mercado | FUTUROS JPY (YEN) | 0 - 100 | > 100 |
---|---|---|---|
CME (Divisa JPY) | FU. NIKKEI 225 (YEN) | 1500.0 JPY | 1200.0 JPY |
CME (Divisa JPY) | FU. EURO FX / YEN | 1500.0 JPY | 1200.0 JPY |
Mercado | FUTUROS AMERICANOS GRANDES | 0 - 100 | > 100 |
---|---|---|---|
CBOT | FU. SOYBEAN OIL | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. U.S. LONG BOND 20Y | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. CORN | 12.0 USD | 10.0 USD |
CME | FU. 90D EURODOLAR (RF) | 12.0 USD | 10.0 USD |
CME | FU. EURO FX | 12.0 USD | 10.0 USD |
CME | FU. BRITISH POUND | 12.0 USD | 10.0 USD |
CME | FU. CANADIAN DOLLAR | 12.0 USD | 10.0 USD |
NYMEX | FU. PALADIO | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. 2 YEAR U.S. T-NOTES | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. ULTRA U.S. T. BONDS 30Y | 12.0 USD | 10.0 USD |
CME | FU. JAPANESE YEN | 12.0 USD | 10.0 USD |
COMEX | FU. 5,000 OZ SILVER COMEX | 12.0 USD | 10.0 USD |
COMEX | FU. 100 OZ GOLD COMEX | 12.0 USD | 10.0 USD |
NYMEX | FU. NYM NATURAL GAS | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOE | FU.VOLATILITY INDEX | 12.0 USD | 10.0 USD |
CME | FU. NIKKEI 225 | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. SOYBEAN MEAL | 12.0 USD | 10.0 USD |
NYMEX | FU. PLATINO | 12.0 USD | 10.0 USD |
CME | FU. SWISS FRANC | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. 10 YEAR U.S. T-NOTES | 12.0 USD | 10.0 USD |
COMEX | FU. COPPER COMEX | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. 5 YEAR U.S. T-NOTES | 12.0 USD | 10.0 USD |
CBOT | FU. WHEAT | 12.0 USD | 10.0 USD |
Mercado | FUTUROS AMERICANOS MINI | 0 - 100 | > 100 |
---|---|---|---|
CME | FU. E-MINI EURO FX | 10.0 USD | 8.0 USD |
COMEX | FU. MINY SILVER COMEX | 10.0 USD | 8.0 USD |
CME | FU. MINI NASDAQ 100 INDEX | 10.0 USD | 8.0 USD |
CME | FU. MINI RUSSELL 2000 | 10.0 USD | 8.0 USD |
COMEX | FU. MINY GOLD COMEX | 10.0 USD | 8.0 USD |
NYMEX | FU. E-MINY CRUDE OIL | 10.0 USD | 8.0 USD |
CME | FU. MINI S&P 500 STOCK INDEX | 10.0 USD | 8.0 USD |
NYMEX | FU. E-MINY NATURAL GAS | 10.0 USD | 8.0 USD |
CBOT | FU. MINI DOW JONES | 10.0 USD | 8.0 USD |
CME | FU. MINI S&P MIDCAP 400 | 10.0 USD | 8.0 USD |
Mercado | FUTUROS EUROPEOS | 0 - 100 | > 100 |
---|---|---|---|
EUREX | FU. TDAX | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 AUTOMOBILES | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX EUROPE 600 | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. EURO STOXX TELECOM | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. DAX | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 INDUSTRIAL GOODS | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. BUXL(30 AÑOS) | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EURONEXT | FU. CAC 40 INDEX | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 UTILITIES | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 HEALTH CARE | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 FOOD & BEVERAGE | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 INSURANCE | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. EURO STOXX 50 | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EURONEXT | FU. AEX | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. LONG TERM EURO-BTP | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 BASIC RESOURCES | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. EURO-OAT | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 ENERGY | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. SCHATZ | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. BUND | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. EURO STOXX BANKS | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. STOXX 600 CHEMICALS | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. BOBL | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
EUREX | FU. VSTOXX | 7.0 EUR | 5.0 EUR |
Mercado | FUTUROS CHF (FRANCO SUIZO) | 0 - 100 | > 100 |
---|---|---|---|
EUREX (CHF) | FU. SMI | 8.0 CHF | 6.5 CHF |
La tarifa de futuros para el canal online se ha dividido en tramos. Los precios que se muestran son por contrato. La liquidación al vencimiento y el ejercicio de contratos tendrán idénticas comisiones que una operación de compra o venta realizada por teléfono o en oficina.
Opera en Futuros con Renta 4 Banco
Opera en los principales mercados de Futuros con total garantía.
Qué son y cómo funcionan los Futuros
Consulta las principales características de los Futuros así como consejos a tener en cuenta a la hora de invertir.
Conoce las comisiones que ofrece Renta 4 en los diferentes productos de inversión.
Bolsa
Accede a los mercados bursátiles nacionales e internacionales.CFDs
Maximiza tus opciones con inversiones reducidas y una operativa sencilla.Renta Fija
Invierte en Renta Fija pública y privada en tiempo real.ETFs
Contrata más de 2.400 ETFs nacionales e internacionales.Opciones
Compra y vende Opciones sobre el Ibex 35 y otros índices internacionales.Warrants
Invierte en exclusiva en todos los productos de Société Générale.xRolling FX
Contrata los nuevos futuros xRolling del mercado MEFF.César Sánchez-Grande
César Sánchez-Grande