Tarifa Normal | Tarifa Intradía | |
---|---|---|
INTERNET INTERNET | ||
Hasta 6.000€ Hasta 6.000€ | 4€ (Tarifa Plana) 4€ (Tarifa Plana) | 2€ (Tarifa Plana) 2€ (Tarifa Plana) |
De 6.000€ a 50.000€ De 6.000€ a 50.000€ | 9€ (Tarifa Plana) 9€ (Tarifa Plana) | 4,5€ (Tarifa Plana) 4,5€ (Tarifa Plana) |
Más de 50.000€ Más de 50.000€ | 0,10% (Sobre efectivo) 0,10% (Sobre efectivo) | 0,05% (Sobre efectivo) 0,05% (Sobre efectivo) |
Otros (teléfono u oficinas) Otros (teléfono u oficinas) | ||
De 0€ a 2.400€ De 0€ a 2.400€ | 6€ (€/operación) 6€ (€/operación) | 3€ (€/operación) 3€ (€/operación) |
Más de 2.400€ Más de 2.400€ | 0,25% (Sobre efectivo) 0,25% (Sobre efectivo) | 0,125% (Sobre efectivo) 0,125% (Sobre efectivo) |
El canon de contratación de la Bolsa española es una comisión que se aplica por cada operación de compra o de venta sobre valores negociados en el mercado continuo. Es un cargo que realiza el propio mercado, ajeno a Renta 4 Banco e idéntico para todos los brókers.
Desde el 1 de marzo de 2018, se aplica una tarifa especial para aquellos valores que forman parte del Ibex 35 y tienen un free float superior a determinada cantidad que podrá ir variando en el futuro. Adicionalmente, se contemplan suplementos para aquellas órdenes de compra y venta que cumplan determinadas características.
Para valores pertenecientes al Ibex 35 con capitalización flotante superior a 8.000 millones de euros y efectivo negociado en el día por un mismo cliente final, valor, y sentido, se aplica un canon variable del 0,003% sobre el efectivo negociado, con un mínimo de 1 euro.
Para el efectivo negociado en el día por un mismo cliente final, valor, precio y sentido, se carga un canon fijo y/o variable según se muestra en la siguiente tabla.
Si la suma de esta tarifa para un mismo cliente final, valor y sentido es superior a 110 €, se tomará el importe menor de entre las siguientes cantidades:
Efectivo | Fijo | %/s/efectivo |
---|---|---|
0 - 300 € 0 - 300 € | 1,10 € 1,10 € | - - |
300,01 - 3.000 € 300,01 - 3.000 € | 2,45 € 2,45 € | 0,024% 0,024% |
3.000,01 - 35.000 € 3.000,01 - 35.000 € | 4,65 € 4,65 € | 0,012% 0,012% |
35.000,01 - 70.000 € 35.000,01 - 70.000 € | 6,40 € 6,40 € | 0,007% 0,007% |
70.000,01 - 140.000 € 70.000,01 - 140.000 € | 9,20 € 9,20 € | 0,003% 0,003% |
> 140.000,01 € > 140.000,01 € | 13,40 € 13,40 € | - - |
Se aplicarán cargos, con carácter adicional al canon anteriormente indicado, para aquellas órdenes que, opcionalmente, seleccionen alguna de las características detalladas en la siguiente tabla.
Asimismo, se cobrará una tarifa fija de 0,11€ por ejecución de mercado.
Concepto adicional | Fijo | % s/efectivo |
---|---|---|
Órdenes de volumen oculto Órdenes de volumen oculto | - - | 0,01% con un máximo de 13,4 € por orden 0,01% con un máximo de 13,4 € por orden |
Restricciones de ejecución (volumen mínimo, todo o nada, ejecutar y anular) Restricciones de ejecución (volumen mínimo, todo o nada, ejecutar y anular) | - - | 0,02% con un mínimo de 0,5 y un máximo de 1 euro por orden 0,02% con un mínimo de 0,5 y un máximo de 1 euro por orden |
Órdenes ejecutadas en periodo de subasta Órdenes ejecutadas en periodo de subasta | 1 € 1 € | - - |
Ejecución de mercado Ejecución de mercado | 0,11€ por ejecución en mercado 0,11€ por ejecución en mercado |
Cantidad de valores | Tarifa |
---|---|
< 1.000 < 1.000 | 30 € por instrucción 30 € por instrucción |
1.001 - 10.000 1.001 - 10.000 | 0,02 € por valor 0,02 € por valor |
10.001 - 100.000 10.001 - 100.000 | 0,01 € por valor 0,01 € por valor |
100.001 - 500.000 100.001 - 500.000 | 0,005 € por valor 0,005 € por valor |
> 500.001 > 500.001 | 2.500 € por instrucción 2.500 € por instrucción |
Esta tarifa afecta a los valores BERKELEY, BAYER, RENO DE MEDICI y a los valores de LATIBEX.
Para los valores AIRBUS, ARCELORMITTAL y COCA COLA, la tarifa aplicable será de 3€ por operación.
Comisión de custodia de Bolsa nacional
Opera en Bolsas Internacionales con una tarifa intradía con el 50% de descuento para valores del EUROSTOXX 50 y S&P 500*
Efectivo | Tarifa | ||
---|---|---|---|
MERCADOS EUROPEOS (1) MERCADOS EUROPEOS (1) | |||
Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París | Hasta 30.000 € Hasta 30.000 € | 15 € 15 € | Tarifa plana Tarifa plana |
Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París | Más 30.000 € Más 30.000 € | 0,15% 0,15% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Londres Londres | Hasta 30.000 £ Hasta 30.000 £ | 15 £ 15 £ | Tarifa plana Tarifa plana |
Londres Londres | Más 30.000 £ Más 30.000 £ | 0,15 % 0,15 % | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Estocolmo Estocolmo | Hasta 30.000 Kr Hasta 30.000 Kr | 150 Kr 150 Kr | Tarifa plana Tarifa plana |
Estocolmo Estocolmo | Más 30.000 Kr Más 30.000 Kr | 0,15% 0,15% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
MERCADOS AMERICANOS (2) MERCADOS AMERICANOS (2) | |||
EEUU EEUU | Hasta 30.000 $ Hasta 30.000 $ | 15 $ 15 $ | Tarifa plana Tarifa plana |
EEUU EEUU | Más 30.000 $ Más 30.000 $ | 0,15% 0,15% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
EEUU OTCs EEUU OTCs | Hasta 30.000 $ Hasta 30.000 $ | 50 $ 50 $ | Tarifa plana Tarifa plana |
EEUU OTCs EEUU OTCs | Más 30.000 $ Más 30.000 $ | 0,20% 0,20% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
OTROS MERCADOS (3) OTROS MERCADOS (3) | |||
Mercado MILA (Chile, Colombia, Perú) Mercado MILA (Chile, Colombia, Perú) | - - | 0,45% 0,45% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Bolsa de Chile Bolsa de Chile | - - | 0,45% 0,45% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Resto Resto | - - | 0,45% 0,45% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Comisión de custodia de Bolsa Internacional
*Respetando la comisión mínima por operación.
(1) En determinados mercados europeos, existe una tasa a las transacciones financieras que se aplicará a la compra y/o a la venta. Para conocer las especificaciones de cada mercado, consulte en su oficina Renta 4.
(2) Existe un canon (SEC fee) que se aplica solo a las ventas, de un 0,0008% del efectivo. Si el valor tiene la consideración de ADR, el emisor podrá realizar un cargo sobre la posición en cartera a una fecha determinada por el mismo por un importe aproximado entre 0,01 y 0,05 dólares por acción. Este importe puede ser cargado directamente en cuenta o descontado del dividendo si el ADR en cuestión abonase uno durante ese periodo.
(3) Contratación exclusiva por teléfono u oficina. No se incluyen otros gastos como derechos de liquidación, cambio de divisa, costes de transferencias, etc., que serán repercutidos al cliente.
Opera en Bolsa con el bróker más completo
En Renta 4 Banco damos acceso a nuestros clientes a uno de los brókers más completos del mercado con el que podrás invertir tanto en bolsa nacional como internacional.
¿Qué es y cómo funciona la Bolsa?
La inversión en acciones es uno de los productos de renta variable más comunes. Te contamos qué es la inversión en acciones y sus principales características.
¿Cómo operar en Bolsa?
Con Renta 4 Banco podrás invertir en bolsa nacional e internacional con el bróker más completo y unas comisiones muy competitivas.
Conoce las comisiones que ofrece Renta 4 en los diferentes productos de inversión.
Fondos de inversión
Accede a una amplia gama de fondos para diversificar tus inversionesETFs
Contrata más de 2.400 ETFs nacionales e internacionales.Futuros
Accede a los principales mercados con total garantía.Opciones
Opera con opciones sobre el Ibex 35 y otros índices internacionales.CFDs
Maximiza tus opciones con inversiones reducidas y una operativa sencilla.Warrants
Invierte en exclusiva en todos los productos de Société Générale.xRolling
Accede al mercado financiero más grande y líquido del mundo.Renta Fija
Invierte en Renta Fija pública y privada en tiempo real.César Sánchez-Grande
César Sánchez-Grande