Tarifa Normal | Tarifa Intradía | |
---|---|---|
INTERNET INTERNET | ||
Hasta 6.000€ Hasta 6.000€ | 4€ (Tarifa Plana) 4€ (Tarifa Plana) | 2€ (Tarifa Plana) 2€ (Tarifa Plana) |
De 6.000€ a 50.000€ De 6.000€ a 50.000€ | 9€ (Tarifa Plana) 9€ (Tarifa Plana) | 4,5€ (Tarifa Plana) 4,5€ (Tarifa Plana) |
Más de 50.000€ Más de 50.000€ | 0,10% (Sobre efectivo) 0,10% (Sobre efectivo) | 0,05% (Sobre efectivo) 0,05% (Sobre efectivo) |
Otros (teléfono u oficinas) Otros (teléfono u oficinas) | ||
De 0€ a 2.400€ De 0€ a 2.400€ | 6€ (€/operación) 6€ (€/operación) | 3€ (€/operación) 3€ (€/operación) |
Más de 2.400€ Más de 2.400€ | 0,25% (Sobre efectivo) 0,25% (Sobre efectivo) | 0,125% (Sobre efectivo) 0,125% (Sobre efectivo) |
El canon de contratación de la Bolsa española es una comisión que se aplica por cada operación de compra o de venta sobre valores negociados en el mercado continuo. Es un cargo que realiza el propio mercado, ajeno a Renta 4 Banco.
Desde el 1 de julio de 2023, se aplica una tarifa diferente en cada valor en función del valor y del tipo de transacción (pasiva, agresiva o subasta). La condición de pasiva o agresiva de una orden se establece a nivel ejecución siguiendo el criterio establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2017/576 DE LA COMISIÓN de 8 de junio de 2016 por el que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas técnicas de regulación para la publicación anual por las empresas de inversión de información sobre la identidad de los centros de ejecución y sobre la calidad de la ejecución. Adicionalmente, se contemplan suplementos para aquellas órdenes de compra y venta que cumplan determinadas características.
La tarifa se aplica al efectivo de orden negociada en el libro de órdenes en el mismo día por valor y sentido (compra o venta) independientemente del número de ejecuciones. La tarifa tanto fija como variable se aplicará a cada grupo de ejecuciones procedentes de una misma orden y que estén bajo una misma característica pasiva, agresiva o subasta.
Tipo de transacción | Tarifa fija | Tarifa Variable | Mínimo (sobre variable) |
---|---|---|---|
Pasiva Pasiva | 0,20 € 0,20 € | 0,20 pbs 0,20 pbs | 0 0 |
Agresiva Agresiva | 0,40 € 0,40 € | 0,40 pbs 0,40 pbs | 0,50 € 0,50 € |
Subasta Subasta | 1,00 € 1,00 € | 1,00 pbs 1,00 pbs | 0,62 € 0,62 € |
Tipo de transacción | Tarifa fija | Tarifa Variable | Mínimo (sobre variable) |
---|---|---|---|
Pasiva Pasiva | 0,50 € 0,50 € | 0,75 pbs 0,75 pbs | 0 0 |
Agresiva Agresiva | 1,00 € 1,00 € | 1,10 pbs 1,10 pbs | 0,50 € 0,50 € |
Subasta Subasta | 1,50 € 1,50 € | 1,25 pbs 1,25 pbs | 0,62 € 0,62 € |
Tipo de transacción | Tarifa fija | Tarifa Variable | Mínimo (sobre variable) |
---|---|---|---|
Pasiva Pasiva | 1,00 € 1,00 € | 0,75 pbs 0,75 pbs | 0 0 |
Agresiva Agresiva | 1,50 € 1,50 € | 1,25 pbs 1,25 pbs | 0,62 € 0,62 € |
Subasta Subasta | 1,50 € 1,50 € | 1,25 pbs 1,25 pbs | 0,62 € 0,62 € |
Tipo de transacción | Tarifa fija | Tarifa Variable | Mínimo (sobre variable) |
---|---|---|---|
Pasiva Pasiva | 2,00 € 2,00 € | 0,75 pbs 0,75 pbs | 0 0 |
Agresiva Agresiva | 2,00 € 2,00 € | 1,25 pbs 1,25 pbs | 0,62 € 0,62 € |
Subasta Subasta | 2,00 € 2,00 € | 1,25 pbs 1,25 pbs | 0,62 € 0,62 € |
Tipo de transacción | Tarifa fija | Tarifa Variable | Mínimo (sobre variable) |
---|---|---|---|
Pasiva Pasiva | 0,75 € 0,75 € | 1,00 pbs 1,00 pbs | 1,00 € 1,00 € |
Agresiva Agresiva | 0,75 € 0,75 € | 1,00 pbs 1,00 pbs | 1,00 € 1,00 € |
Subasta Subasta | 2,00 € 2,00 € | 2,00 pbs 2,00 pbs | 1,00 € 1,00 € |
Tarifa fija | Tarifa Variable | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
2,00 € 2,00 € | 0,25 pbs 0,25 pbs | 0 0 | 11,40 € 11,40 € |
Tipo de transacción | Tarifa fija | Tarifa Variable | Mínimo (sobre variable) |
---|---|---|---|
Pasiva Pasiva | 2,00 € 2,00 € | 2,50 pbs 2,50 pbs | 0 € 0 € |
Agresiva Agresiva | 2,00 € 2,00 € | 2,50 pbs 2,50 pbs | 0,75 € 0,75 € |
Subasta Subasta | 2,00 € 2,00 € | 2,50 pbs 2,50 pbs | 1,00 € 1,00 € |
Se aplicarán cargos, con carácter adicional al canon anteriormente indicado, para aquellas órdenes que, opcionalmente, seleccionen alguna de las características detalladas en la siguiente tabla. Asimismo, se cobrará una tarifa fija de 0,11€ por ejecución de mercado.
Concepto adicional | Fijo | % s/efectivo |
---|---|---|
Órdenes de volumen oculto Órdenes de volumen oculto | - - | 0,01% con un máximo de 13,4 € por orden 0,01% con un máximo de 13,4 € por orden |
Restricciones de ejecución Restricciones de ejecución | - - | 0,02% con un mínimo de 0,5 y un máximo 1 euro por orden 0,02% con un mínimo de 0,5 y un máximo 1 euro por orden |
Ejecución de mercado Ejecución de mercado | 0,11€ por ejecución 0,11€ por ejecución |
Comisión de custodia de Bolsa nacional
Opera en Bolsas Internacionales con una tarifa intradía con el 50% de descuento para valores del EUROSTOXX 50 y S&P 500*
Efectivo | Tarifa | ||
---|---|---|---|
MERCADOS EUROPEOS (1) MERCADOS EUROPEOS (1) | |||
Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París | Hasta 30.000 € Hasta 30.000 € | 15 € 15 € | Tarifa plana Tarifa plana |
Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Helsinki, Lisboa, Milán, París | Más 30.000 € Más 30.000 € | 0,15% 0,15% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Londres Londres | Hasta 30.000 £ Hasta 30.000 £ | 15 £ 15 £ | Tarifa plana Tarifa plana |
Londres Londres | Más 30.000 £ Más 30.000 £ | 0,15 % 0,15 % | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Estocolmo Estocolmo | Hasta 30.000 Kr Hasta 30.000 Kr | 150 Kr 150 Kr | Tarifa plana Tarifa plana |
Estocolmo Estocolmo | Más 30.000 Kr Más 30.000 Kr | 0,15% 0,15% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
MERCADOS AMERICANOS (2) MERCADOS AMERICANOS (2) | |||
EEUU EEUU | Hasta 30.000 $ Hasta 30.000 $ | 15 $ 15 $ | Tarifa plana Tarifa plana |
EEUU EEUU | Más 30.000 $ Más 30.000 $ | 0,15% 0,15% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
EEUU OTCs EEUU OTCs | Hasta 30.000 $ Hasta 30.000 $ | 50 $ 50 $ | Tarifa plana Tarifa plana |
EEUU OTCs EEUU OTCs | Más 30.000 $ Más 30.000 $ | 0,20% 0,20% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
OTROS MERCADOS (3) OTROS MERCADOS (3) | |||
Mercado MILA (Chile, Colombia, Perú) Mercado MILA (Chile, Colombia, Perú) | - - | 0,45% 0,45% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Bolsa de Chile Bolsa de Chile | - - | 0,45% 0,45% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Resto Resto | - - | 0,45% 0,45% | Sobre efectivo Sobre efectivo |
Comisión de custodia de Bolsa Internacional
*Respetando la comisión mínima por operación.
(1) En determinados mercados europeos, existe una tasa a las transacciones financieras que se aplicará a la compra y/o a la venta. Para conocer las especificaciones de cada mercado, consulte en su oficina Renta 4.
(2) Existe un canon (SEC fee) que se aplica solo a las ventas, de un 0,0008% del efectivo. Si el valor tiene la consideración de ADR, el emisor podrá realizar un cargo sobre la posición en cartera a una fecha determinada por el mismo por un importe aproximado entre 0,01 y 0,05 dólares por acción. Este importe puede ser cargado directamente en cuenta o descontado del dividendo si el ADR en cuestión abonase uno durante ese periodo.
(3) Contratación exclusiva por teléfono u oficina. No se incluyen otros gastos como derechos de liquidación, cambio de divisa, costes de transferencias, etc., que serán repercutidos al cliente.
Opera en Bolsa con el bróker más completo
En Renta 4 Banco damos acceso a nuestros clientes a uno de los brókers más completos del mercado con el que podrás invertir tanto en bolsa nacional como internacional.
¿Qué es y cómo funciona la Bolsa?
La inversión en acciones es uno de los productos de renta variable más comunes. Te contamos qué es la inversión en acciones y sus principales características.
¿Cómo operar en Bolsa?
Con Renta 4 Banco podrás invertir en bolsa nacional e internacional con el bróker más completo y unas comisiones muy competitivas.
Conoce las comisiones que ofrece Renta 4 en los diferentes productos de inversión.
Fondos de inversión
Accede a una amplia gama de fondos para diversificar tus inversionesETFs
Contrata más de 2.400 ETFs nacionales e internacionales.Futuros
Accede a los principales mercados con total garantía.Opciones
Opera con opciones sobre el Ibex 35 y otros índices internacionales.CFDs
Conoce este tipo de producto de inversión.Warrants
Invierte en exclusiva en todos los productos de Société Générale.xRolling
Accede al mercado financiero más grande y líquido del mundo.Renta Fija
Invierte en Renta Fija pública y privada en tiempo real.Conoce nuestros artículos sobre valores
Pablo Fernández de Mosteyrín
Ángel Pérez Llamazares
Ivan San Félix