Descripción Futuro Bono USA 2 Años
| FUTUROS: | Bono 2 años USA | |
| ACTIVO SUBYACENTE | Bono del tesoro americano a 2 años | |
| MERCADO | CBOT | |
| TAMAÑO DEL CONTRATO | 1 Bono del tesoro americano con un valor a vencimiento de 200.000 dólares. | |
| MULTIPLICADOR | 62,50 dólares | |
| FORMA DE COTIZACION | Una fluctuación mínima de un cuarto 1/32 de punto por cada 100 puntos, equivalente a 15,625 dólares(el valor a vencimiento es el doble que el del bono a 5 y 10 años). Por ejemplo si cotiza a 115^25,25/32 sería el equivalente a 115,7890625. | |
| MESES DE VENCIMIENTO | Marzo, junio, septiembre y diciembre. | |
| FIRST NOTICE DAY | Es el último día hábil del mes anterior al mes del contrato. El día antes de esta fecha, (del first notice day) se deberán cerrar todas las posiciones compradas puesto que a partir de esta fecha el cierre de la misma podría ser por entrega. Tan sólo podrán permanecer abiertas las posiciones vendidas, y sólo se podrá comprar para cerrar dicha posición vendida.
Si por ejemplo es un Futuro con vencimiento en Junio 2005, deberá cerrar su posición si está comprado o largo de Futuros el 27 de mayo, puesto el 30 es festivo (Memorial Day) y el 31 de mayo ya sería el First notice day. |
|
| FECHA DE VENCIMIENTO | Último día hábil del mes de vencimiento. | |
| ULTIMO DIA DE NEGOCIACION | Último día laborable del mes de vencimiento hasta las 19:01 horas. | |
| LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria. | |
| EJEMPLO | Compra de 1 Futuro sobre Bono 2 años a 113^23,25/32 con Precio de Liquidación a final de sesión de 113^30/32 liquidará:
113^30/32 - 113^23,25/32= 6,75/32 => luego sería 6,75 6,75 x (31,25 X 2) = 421,875 dólares |
|
| GARANTIAS* | Cantidad fija, 200 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera. | |
| COMISIONES | 17 USD | |
| HORARIO DE MERCADO | Lunes a viernes: de 0:30 a 23:00. Contratación Online: De 7:50 hasta las 23:00. Fuera de este horario contratación telefónica. |



