Mayores subidas
| Nombre | Último | Ayer | Dif. | Dif.% | Hora |
| MERCK CO INC | 36,88 | 36,29 | 0,59 | 1,63 | 11/03/2010 |
| INTL BUSINESS MACH | 127,60 | 125,62 | 1,98 | 1,58 | 11/03/2010 |
| WALT DISNEY-DISNEY C | 33,81 | 33,33 | 0,48 | 1,44 | 11/03/2010 |
| TRAVELERS COS INC/TH | 53,62 | 52,89 | 0,73 | 1,38 | 11/03/2010 |
| HOME DEPOT INC | 32,13 | 31,71 | 0,42 | 1,32 | 11/03/2010 |
Mayores bajadas
| Nombre | Último | Ayer | Dif. | Dif.% | Hora |
| 3M COMPANY | 81,26 | 81,56 | -0,30 | -0,37 | 11/03/2010 |
| COCA COLA CO THE | 53,60 | 53,76 | -0,16 | -0,30 | 11/03/2010 |
| GENERAL ELECTRIC CO. | 16,48 | 16,51 | -0,03 | -0,18 | 11/03/2010 |
| JOHNSON AND JOHNS DC | 64,22 | 64,29 | -0,07 | -0,11 | 11/03/2010 |