FUTUROS: |
MDAX |
|
| ACTIVO SUBYACENTE | INDICE MID CAP (compañías mediana capitalización cotizadas en Deutsche Börse) |
|
| MERCADO | EUREX | |
| MULTIPLICADOR | 5 Euros Por punto | |
| FORMA DE COTIZACION | Puntos del Índice. Fluctuación mínima 1 Punto. | |
| MESES DE VENCIMIENTO | Vencimientos trimestrales |
|
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tercer viernes del mes de vencimiento. | |
| ULTIMO DIA DE NEGOCIACION | El día de vencimiento hasta las 13:05 horas. | |
| LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | Se liquidan en efectivo y antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de transacción, por diferencias entre el precio de compra o venta y el precio de liquidación diario. | |
| LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO | Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento. | |
| EJEMPLO | Si compra un futuro a 9620 y lo vende o finaliza la jornada y se encuentra en 9621 la liquidación será: (9620– 9621) x 5 = 5 euros de beneficio. |
|
| GARANTIAS* | 3.200 euros | |
| COMISIONES |
Online: 8 EUR Offline: 9,3 EUR |
|
| HORARIO DE MERCADO | Desde las 8:00 a.m. hasta las 22:00 horas |