FUTUROS: |
IBEX-35 |
Mini-IBEX-35 |
||
| ACTIVO SUBYACENTE | Indice IBEX-35 | |||
| MERCADO | MEFF | |||
| MULTIPLICADOR | 10 Euros. | 1 Euro. | ||
| FORMA DE COTIZACION | En puntos enteros del índice, con una fluctuación mínima de 1 punto. |
En puntos enteros del Índice, con una fluctuación mínima de 5 puntos . | ||
| MESES DE VENCIMIENTO | Meses de vencimiento abiertos a negociación: los tres meses correlativos más próximos, y los otros tres del ciclo Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre. Ejemplo:, en un día posterior al vencimiento de Enero 04, los meses abiertos a negociación serán: Feb04, Mar04 y Abr04 (tres meses correlativos más próximos), y Jun04, Sep04 y Dic04 (tres meses del ciclo trimestral). |
|||
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tercer viernes del mes de vencimiento. | |||
| ULTIMO DIA DE NEGOCIACION | La Fecha de Vencimiento. | |||
| LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria. | |||
| EJEMPLO | Ej: Compra de 5 Futuros IBEX-35 a 10.000 con Precio de Liquidación a final de sesión de 10.020 liquidará: (10.020 - 10.000) x 5 x 10 = + 1.000 euros. | Ej: Compra de 5 Futuros Mini-IBEX-35 a 10.000 con Precio de Liquidación a final de sesión de 10.020, liquidará: (10.020 - 10.000) x 5 x 1 = + 100 euros. | ||
| LIQUIDACION A VENCIMIENTO | Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento |
|||
| PRECIO DE LIQUIDACION A VENCIMIENTO | Media aritmética del índice IBEX-35 entre las 16:15 y las 16:45 de la Fecha de Vencimiento, tomando un valor por minuto. | |||
| GARANTIAS* |
Cantidad fija, 12.000 euros (1.200 puntos) por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de opciones y futuros, las garantías serán variables en función de dicha cartera. |
Cantidad fija, 1.200 euros (1.200 puntos) por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de opciones y futuros, las garantías serán variables en función de dicha cartera. | ||
| COMISIONES |
Renta 4: 8,2 euros |
Renta 4: 1,45 euros |
||
| HORARIO DE MERCADO | Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:35 p.m. | |||