Opere con comisiones claras y atractivas en la mayor gama de derivados desde..
A través de Renta 4 podrá acceder a la contratación de los futuros sobre el E-mini Nasdaq 100, E-mini S&P 500, Yen japonés, E-mini Eurodólar y Eurodólar, British Pound, Dólar Canadiense, Franco Suizo, cambio Euro Yen y Nikkei 225. Asimismo, también podrá contratar los futuros del mercado NYMEX sobre el Petróleo (E-Mini Crude Oil) y sobre el Gas Natural (E-mini Gas Natural).
| FU. BRITISH POUND | 17 USD |
| FU. CANADIAN DOLLAR | 17 USD |
| FU. E-MINI EURO FX | 15 USD |
| FU. E-MINY CRUDE OIL | 15 USD |
| FU. E-MINY NATURAL GAS | 15 USD |
| FU. EURO FX | 17 USD |
| FU. JAPANESE YEN | 17 USD |
| FU. MINI NASDAQ 100 INDEX | 15 USD |
| FU. MINI S&P 500 STOCK INDEX | 15 USD |
| FU. NIKKEI 225 | 17 USD |
| FU. SWISS FRANC | 17 USD |
| FU. EURO FX / YEN | 2.000 JPY |
| FU. PALADIO COMEX | 17 USD |
| FU. PLATINO COMEX | 17 USD |
El Mercado exige determinadas garantías para la operativa con dichos contratos, y Renta 4 otro porcentaje adicional, que en principio será del 35%, pudiendo variar al alza en función de la operativa de mercado, también como garantía.
| Garantías Mercado | Multiplicador | |
|---|---|---|
| FU. BRITISH POUND | 1.600 euros | 62.500 dólares |
| FU. CANADIAN DOLLAR | 1.600 euros | 10 dólares |
| FU. E-MINI EURO FX | 1.300 euros | 6,25 dólares |
| FU. E-MINY CRUDE OIL | 3.800 euros | 5 dólares |
| FU. E-MINY NATURAL GAS | 1.600 euros | 25 dólares |
| FU. EURO FX | 2.600 euros | 12,5 dólares |
| FU. JAPANESE YEN | 3.400 euros | 12,5 dólares |
| FU. MINI NASDAQ 100 INDEX | 2.400 euros | 20 dólares |
| FU. MINI S&P 500 STOCK INDEX | 3.800 euros | 50 dólares |
| FU. NIKKEI 225 | 4.300 euros | 5 dólares |
| FU. SWISS FRANC | 1.600 euros | 12,5 dólares |
| FU. EURO FX / YEN | 5.600 euros | 1.250 yenes |
| FU. PALADIO COMEX | 3.300 euros | 100 dólares |
| FU. PLATINO COMEX | 3.300 euros | 50 dólares |
Liquidación al vecimiento:
La liquidación al vencimiento de los contratos de derivados tendrá idénticas comisiones que una operación de compra o venta en ese derivado.